โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น: ม.ปลาย
จำนวนรับ (Total): 34
ลงแล้ว (Taken): 34 เต็ม
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม
  • 1. คุณครูสิริพร ระวีกุล
  • 2. คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร
รายชื่อนักเรียนในชุมนุมนี้ (ปีปัจจุบัน)
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61831 นาย ปรเมศวร์ อันภักดี 4 1 13
2 64760 นางสาว กมลรัตน์ ศรีโนนยาง 4 13 29
3 64763 เด็กหญิง ณัฐกมล เพลงเสนาะ 4 13 32
4 61837 เด็กชาย พศุตม์ โล่ห์ปัญญา 4 14 6
5 61704 นาย ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์ 4 15 4
6 61973 นางสาว จินดาภา ทองจินดา 4 15 33
7 61830 เด็กชาย ปณตกร ศรีทองดี 4 16 8
8 61908 นาย จตุรภัทร บุตตะโคตร 4 18 9
9 64830 นาย กรภพ กิตยานุกรณ์ 4 18 12
10 61894 เด็กหญิง นภัสวรรณ รัตนปรารมย์ 4 18 31
11 61972 เด็กหญิง คันธารัตน์ จันทเขตต์ 4 18 34
12 61536 นาย นนฑาวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 4 6 6
13 61878 นาย ภัทรดนัย พลค้อ 4 6 25
14 61545 เด็กชาย รัชชานนท์ อุปฮาต 4 8 4
15 61548 เด็กชาย สิรวิชญ์ ขานทะราชา 4 8 5
16 61620 นาย ธนทัต รัตนศรี 4 9 7
17 61867 เด็กชาย ฐิตากร วิถีเทพ 4 9 22
18 61859 นางสาว พีรดา คำภาหล้า 4 9 40
19 63661 นาย นรภัทร ภัทรมานนท์ 5 1 20
20 60285 นางสาว รุ่งระวี วงศ์สว่าง 5 10 25
21 61115 นางสาว พิมพ์พิศา โสภัณณา 5 10 36
22 60959 นาย ธราเทพ สายสุด 5 14 14
23 60139 นางสาว ณัฐรุจา วงษ์โท 5 14 28
24 60161 นาย ฐิติโชติ ศิริสวัสดิ์ 5 3 11
25 60968 นาย พีรวิชญ์ มะยุรลักษณ์ 5 6 3
26 60956 นาย ธนกฤติ หรรษา 5 6 4
27 60168 นาย พิเชษฐพงษ์ สีดาโคตร 5 8 9
28 59987 นาย จิรภัทร วงศ์สมุทร 5 8 11
29 58874 นาย กิตินันท์ ธนาคุณ 6 17 7
30 60292 นางสาว ณิชารีย์ บรรดิษวงศ์ 6 6 40
31 58956 นางสาว วริศรา ต้นกันยา 6 8 19
32 59004 นางสาว อารยา ชาริดี 6 8 35
33 58819 นางสาว สิริกัญญา ปะลา 6 8 37
34 58948 นางสาว ปิยะฉัตร์ กองเพชร 6 8 38
ย้อนกลับ