โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น: ม.ต้น
จำนวนรับ (Total): 42
ลงแล้ว (Taken): 42 เต็ม
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม
  • 1. คุณครูนาวสาวสุภาพร คงเพชร
  • 2. คุณครูหทัยชนก พลลา
รายชื่อนักเรียนในชุมนุมนี้ (ปีปัจจุบัน)
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 64283 เด็กชาย นิชคุณ บูรณะบัญญัติ 1 10 6
2 64286 เด็กชาย ปิติภัทร โพธิ์ศรี 1 10 9
3 64289 เด็กชาย ภูมิรพี วรรณชูไตรรัตน์ 1 10 12
4 64291 เด็กชาย วริศ ศรีวิชัย 1 10 14
5 64296 เด็กชาย สกลพัฒน์ ศรีจันทร์ 1 10 19
6 64336 เด็กหญิง จันจิรา ลี่ธนไพศาล 1 11 19
7 64344 เด็กหญิง ปรียรัศมิ์ พระภูวงศ์ 1 11 27
8 64346 เด็กหญิง พณิฐกามาศ จุลมา 1 11 29
9 64353 เด็กหญิง วรินทร สุธรรมคุณ 1 11 36
10 64354 เด็กหญิง วิสุทธิ์ธิดา อรัญมาลา 1 11 37
11 64419 เด็กหญิง ณิศศา ลีพิบูลย์สวัสดิ์ 1 13 22
12 64435 เด็กหญิง ริญญาภัทร์ ทองเจริญ 1 13 38
13 64500 เด็กหญิง กัญญ์วรา ศรีอุทธา 1 15 22
14 64503 เด็กหญิง จิรัชยา พัฒนศิริเลิศ 1 15 25
15 64514 เด็กหญิง อริณรดา วงษ์กันยา 1 15 36
16 64558 เด็กชาย กตัญญู สุวรรณสุข 1 17 1
17 64561 เด็กชาย แทนคุณ จันทร์เลิศฤทธิ์ 1 17 4
18 64569 เด็กชาย ภูปกรณ์ เคนหาญ 1 17 12
19 64033 เด็กหญิง ปรียานุช เจริญมี 1 3 32
20 64161 เด็กชาย ติณณภพ ธงชัย 1 7 4
21 64201 เด็กชาย ธนกร ภาษีภักดี 1 8 4
22 64209 เด็กชาย พิชัยยุทธ วงดวงจา 1 8 12
23 64213 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร หลาบหนองแสง 1 8 16
24 64235 เด็กหญิง วชิราภรณ์ จงแก้ว 1 8 38
25 64241 เด็กชาย ณวัต ศรึธรณ์ 1 9 4
26 63364 เด็กชาย ธนกฤต สมอฝาก 2 10 12
27 63256 เด็กหญิง กรกนก มหาพีราภรณ์ 2 7 17
28 63314 เด็กหญิง รินรดา กรอบสูงเนิน 2 8 26
29 63304 เด็กหญิง ธัญชนก พิมพ์แหวน 2 8 38
30 62338 เด็กหญิง ธนัชชา อังวราวงศ์ 3 1 26
31 62837 เด็กหญิง จุศิยาภรณ์ นามบุญลาภ 3 14 17
32 62892 เด็กชาย ณัชนนท์ ศรีวิชา 3 16 5
33 62902 เด็กหญิง ชุติสรา พันธุลี 3 16 19
34 62904 เด็กหญิง ณิชารีย์ บัวศรี 3 16 21
35 62910 เด็กหญิง ภัคจิรา ภูมิไพศาล 3 16 25
36 62906 เด็กหญิง ธิตยา จันทรโท 3 16 28
37 62914 เด็กหญิง วชรกมล โหน่งจันดี 3 16 30
38 62920 เด็กหญิง อรกัญญา สตานิคม 3 16 31
39 62921 เด็กหญิง อัจฉริยา สมตา 3 16 34
40 62919 เด็กหญิง สุธิดา ชาสุวรรณ 3 16 35
41 62912 เด็กหญิง มนฤทัย คำเสมอ 3 16 37
42 62994 เด็กหญิง รวิปาณ จันโทริ 3 16 40
ย้อนกลับ