โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น: ม.ต้น
จำนวนรับ (Total): 42
ลงแล้ว (Taken): 42 เต็ม
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม
  • 1. คุณครูบุษกล แก้วบัวดี
  • 2. คุณครูอุทัยวรรณ สอนเจริญ
รายชื่อนักเรียนในชุมนุมนี้ (ปีปัจจุบัน)
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 63938 เด็กชาย ณัฐภูมิ ไตรยสุทธิ์ 1 1 3
2 64325 เด็กชาย ธนาภิวัฒน์ ผิวขาว 1 11 8
3 64596 เด็กหญิง ศิรัสพิมญชุ์ วุฒิจำนงค์ 1 17 39
4 64024 เด็กชาย วัชรินทร์ อินทรกันหา 1 3 23
5 64133 เด็กหญิง กัญญานันท์ บุษราคัม 1 6 16
6 64200 เด็กชาย ทัตธน พันสนิท 1 8 3
7 64214 เด็กชาย สินธร ยุพิน 1 8 17
8 64479 เด็กชาย กฤตภาส สิงห์สนั่น 1 8 41
9 63890 เด็กหญิง มนัสนันท์ เพีรก 2 12 19
10 63455 เด็กหญิง ฑิตฐิตา บุดดาน้อย 2 12 23
11 63465 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส พิมพ์ศรี 2 12 35
12 63539 เด็กหญิง พิภัสสร สมคิด 2 14 33
13 63540 เด็กหญิง แพรวชญาร์ พีระไชยสมบูรณ์ 2 14 34
14 63531 เด็กหญิง ธัญญ์นิรชา ดวงมาลา 2 14 38
15 63555 เด็กชาย ธีรโชติ ตุ้ยแคน 2 15 8
16 63632 เด็กชาย ฤทธิ์ธิชัย วิทยาพิภพสกุล 2 17 11
17 63131 เด็กชาย ปพนธีร์ อัฐนาค 2 4 13
18 63213 เด็กชาย ภูตะวัน ขวาลำธาร 2 6 5
19 63293 เด็กชาย อติวิชญ์ หาวิชิต 2 8 11
20 62814 เด็กหญิง พิไลวรรณ ประทุมแพง 3 13 29
21 62908 เด็กหญิง ปาลิตา ศรีชมภู 3 16 17
22 62907 เด็กหญิง ประภาพร ศรวิเศษ 3 16 23
23 62990 เด็กหญิง ลภัสรดา ดีหนัก 3 16 38
24 62361 เด็กชาย ปณิธิ เลยวานิชย์เจริญ 3 2 10
25 62367 เด็กชาย ศุภกร มหาจตุรงค์ยุทธ 3 2 16
26 62436 เด็กชาย ปารมี ทินทา 3 4 8
27 62453 เด็กหญิง ชัญญานุช ปรีณาภรณ์ 3 4 36
28 62498 เด็กหญิง ภัทรวดี พิชวงค์ 3 4 39
29 62599 เด็กชาย ศิวัชร์ ทองพิทักษ์วงศ์ 3 5 1
30 62467 เด็กชาย คณาธิป ทองติง 3 5 3
31 62622 เด็กหญิง เอริตรา ศรีทรัพย์ 3 5 20
32 62541 เด็กหญิง ศรัญญาพร ดีละอ่อน 3 5 24
33 62488 เด็กหญิง ชญาภา ชันติโก 3 5 26
34 62522 เด็กหญิง กมลชนก วงศ์หาริมาตย์ 3 6 20
35 62523 เด็กหญิง ข้าวขวัญ เจียมสาธิต 3 6 21
36 62524 เด็กหญิง ชนากานต์ พันโกฏิ 3 6 22
37 62530 เด็กหญิง ทิชาพร สีกุดหล้า 3 6 27
38 62533 เด็กหญิง พัชรีวรรณ ตั้งวัฒนสุวรรณ 3 6 30
39 62539 เด็กหญิง วัชพร สว่างชื่น 3 6 36
40 62544 เด็กหญิง อริสรา อาษานอก 3 6 40
41 62606 เด็กหญิง จรรยวรรธน์ เพิ่มพูล 3 7 12
42 62558 เด็กหญิง เอื้อลภัส ขวัญเมือง 3 7 35
ย้อนกลับ