โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น: ม.ต้น
จำนวนรับ (Total): 42
ลงแล้ว (Taken): 42 เต็ม
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม
  • 1. คุณครูบุษกร ข้อสว่าง
  • 2. คุณครูสุจิน นามสทอน
รายชื่อนักเรียนในชุมนุมนี้ (ปีปัจจุบัน)
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 64317 เด็กหญิง อัญริญญ์ พลป้อง 1 10 40
2 64343 เด็กหญิง ประทินทิพย์ ปัทนาถา 1 11 26
3 64546 เด็กหญิง ณัชชารินทร์ คำประชม 1 16 29
4 63967 เด็กชาย เกษฎากรณ์ ชายวิริยางกูร 1 2 2
5 63973 เด็กชาย ณัฏชภัทร วันจันทึก 1 2 8
6 63980 เด็กชาย ปัณพัฒน์ แผ้วพลสง 1 2 15
7 63984 เด็กชาย ภาคิน ใสโยธา 1 2 19
8 63991 เด็กชาย สรวิชญ์ จำเริญพูล 1 2 26
9 64008 เด็กชาย ณัฏชกร วันจันทึก 1 3 7
10 64009 เด็กชาย ณัฐกฤษ วงคำซาว 1 3 8
11 64018 เด็กชาย พีรณัฐ ศรีโคตร 1 3 17
12 64022 เด็กชาย ภูวิช วงศ์เกรียงไกร 1 3 21
13 64039 เด็กชาย กิตติเมธ งามแสง 1 4 2
14 64049 เด็กชาย ปัณณธร สุดเพาะ 1 4 12
15 64095 เด็กชาย ภูริคุณ ภูพิมพ์ 1 5 18
16 64111 เด็กหญิง พิมพุทธา ปัทมารัง 1 5 34
17 64187 เด็กหญิง พัชระวดี สิริสุขสง่าพงศ์ 1 7 30
18 64250 เด็กชาย พีรยศ วงศ์พิทักษ์ชาติ 1 9 13
19 63386 เด็กหญิง ธินัดดา หมั่นเดช 2 10 24
20 63390 เด็กหญิง พัชชา ฉัตรถี 2 10 26
21 63379 เด็กหญิง กันต์กมล เขียวอาษา 2 10 29
22 63380 เด็กหญิง กันติชา หมื่นสุข 2 10 30
23 63382 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จักรชุม 2 10 32
24 63384 เด็กหญิง ณัฐิดา ชาชุม 2 10 33
25 63389 เด็กหญิง ปรานปริญ วโนทยาโรจน์ 2 10 35
26 63392 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พงษ์สีมา 2 10 37
27 63393 เด็กหญิง เฟื่อง เสนา 2 10 38
28 63136 เด็กชาย อชิตะ ศรีพินิจ 2 4 17
29 63170 เด็กชาย ปิยังกูร ผองแก้ว 2 5 5
30 62346 เด็กหญิง ภีรนันท์ วัฒนชีวโกศล 3 1 28
31 62785 เด็กชาย กีรติ กิ่งสำโรง 3 13 3
32 62795 เด็กชาย ปิยังกูร นิลแก้ง 3 13 11
33 62796 เด็กชาย พงศ์สุวิทธิ์ ชื่นบุญเพิ่ม 3 13 12
34 62759 เด็กชาย ล่ำซำ เขียวหวาน 3 13 16
35 62985 เด็กชาย พสุ เกตุพัด 3 13 17
36 62989 เด็กชาย ชิษณุพงค์ ศรีสุพรรณ 3 13 18
37 62509 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ทองเจริญ 3 6 4
38 62547 เด็กชาย ญาณาธิป ประกิจ 3 7 1
39 62548 เด็กชาย ณภัทร พันธุ์ทอง 3 7 2
40 62549 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ภูดวงจิตร 3 7 3
41 62553 เด็กชาย ปรภูเบศ ภูผานี 3 7 5
42 62577 เด็กหญิง ศศิกานต์ ละพิมาย 3 7 19
ย้อนกลับ